NFL · Fantasy FootballNational Football LeagueUpdated September 12, 2026
2026 Fantasy Football Rankings — Top 200 Cheat Sheet
The top 200 players for 2026 fantasy football drafts, ranked by value over a replacement starter in a 12-team league from live NFL projections — half PPR by default, re-ranked for standard or full PPR at the switch below. Use the position pages for deeper positional runs.
Ranked for Half PPR leagues. Switch formats and the order follows — it is remembered on this device.
| # | Player | Team | Pos | Bye | Std | Half PPR | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian McCaffrey | SF | RB | 8 | 315 | 366 | 417 |
| 2 | Jonathan Taylor2025 roster | IND | RB | 13 | 316 | 339 | 362 |
| 3 | Bijan Robinson2025 roster | ATL | RB | 11 | 296 | 335 | 375 |
| 4 | Jahmyr Gibbs2025 roster | DET | RB | 6 | 292 | 330 | 369 |
| 5 | Puka Nacua | LA | WR | 11 | 248 | 313 | 377 |
| 6 | Jaxon Smith-Njigba | SEA | WR | 11 | 243 | 302 | 362 |
| 7 | James Cook | BUF | RB | 7 | 275 | 292 | 308 |
| 8 | Devon Achane | MIA | RB | 6 | 256 | 289 | 323 |
| 9 | Derrick Henry2025 roster | BAL | RB | 13 | 271 | 278 | 286 |
| 10 | Amon-Ra St. Brown2025 roster | DET | WR | 6 | 207 | 266 | 324 |
| 11 | Trey McBride2025 roster | ARI | TE | 14 | 190 | 253 | 316 |
| 12 | Kyren Williams | LA | RB | 11 | 231 | 249 | 267 |
| 13 | Chase Brown | CIN | RB | 6 | 212 | 246 | 281 |
| 14 | Ja'Marr Chase | CIN | WR | 6 | 191 | 253 | 316 |
| 15 | Travis Etienne Jr.2025 roster | JAX | RB | 7 | 218 | 236 | 254 |
| 16 | George Pickens2025 roster | DAL | WR | 14 | 197 | 243 | 290 |
| 17 | Josh Allen | BUF | QB | 7 | 369 | 369 | 369 |
| 18 | Antonio Gibson2025 roster | NE | RB | 11 | 210 | 232 | 254 |
| 19 | Javonte Williams2025 roster | DAL | RB | 14 | 212 | 229 | 247 |
| 20 | Josh Jacobs2025 roster | GB | RB | 11 | 205 | 223 | 241 |
| 21 | Matthew Stafford | LA | QB | 11 | 356 | 356 | 356 |
| 22 | Ashton Jeanty | LV | RB | 13 | 192 | 220 | 247 |
| 23 | Drake Maye | NE | QB | 11 | 353 | 353 | 354 |
| 24 | D'Andre Swift2025 roster | CHI | RB | 10 | 199 | 216 | 233 |
| 25 | Saquon Barkley2025 roster | PHI | RB | 10 | 195 | 214 | 232 |
| 26 | Chris Olave2025 roster | NO | WR | 8 | 168 | 218 | 268 |
| 27 | Trevor Lawrence2025 roster | JAX | QB | 7 | 342 | 342 | 342 |
| 28 | Rico Dowdle | PIT | RB | 9 | 179 | 199 | 218 |
| 29 | Jaylen Warren | PIT | RB | 9 | 177 | 197 | 217 |
| 30 | Zay Flowers2025 roster | BAL | WR | 13 | 163 | 206 | 249 |
| 31 | Breece Hall | NYJ | RB | 13 | 176 | 194 | 212 |
| 32 | TreVeyon HendersonInjury2025 roster | NE | RB | 11 | 173 | 191 | 208 |
| 33 | RJ Harvey | DEN | RB | 10 | 162 | 185 | 209 |
| 34 | Davante Adams | LA | WR | 11 | 163 | 193 | 223 |
| 35 | Caleb Williams | CHI | QB | 10 | 317 | 318 | 319 |
| 36 | Nico Collins2025 roster | HOU | WR | 8 | 155 | 191 | 226 |
| 37 | Jason Myers | SEA | K | 11 | 171 | 171 | 171 |
| 38 | Jameson Williams2025 roster | DET | WR | 6 | 155 | 187 | 220 |
| 39 | Kenneth Walker III | KC | RB | 5 | 161 | 176 | 192 |
| 40 | Dak Prescott2025 roster | DAL | QB | 14 | 312 | 312 | 312 |
| 41 | Tony Pollard | TEN | RB | 9 | 159 | 175 | 192 |
| 42 | Michael Wilson | ARI | WR | 14 | 143 | 182 | 221 |
| 43 | A.J. BrownInjury | NE | WR | 11 | 142 | 181 | 220 |
| 44 | Jalen Hurts2025 roster | PHI | QB | 10 | 307 | 307 | 307 |
| 45 | Jared Goff2025 roster | DET | QB | 6 | 307 | 307 | 307 |
| 46 | Courtland Sutton | DEN | WR | 10 | 144 | 181 | 218 |
| 47 | Tee Higgins2025 roster | CIN | WR | 6 | 151 | 180 | 210 |
| 48 | Ka'imi Fairbairn | HOU | K | 8 | 160 | 160 | 160 |
| 49 | Zach CharbonnetInjury2025 roster | SEA | RB | 11 | 159 | 169 | 179 |
| 50 | Tetairoa McMillan | CAR | WR | 5 | 143 | 178 | 213 |
| 51 | Kyle Pitts | ATL | TE | 11 | 123 | 167 | 211 |
| 52 | Terry McLaurin2025 roster | WAS | WR | 7 | 137 | 175 | 214 |
| 53 | Joey Slye | TEN | K | 9 | 155 | 155 | 155 |
| 54 | Brandon Aubrey | DAL | K | 14 | 155 | 155 | 155 |
| 55 | Bo Nix | DEN | QB | 10 | 301 | 301 | 301 |
| 56 | Rhamondre Stevenson | NE | RB | 11 | 149 | 165 | 181 |
| 57 | Wan'Dale Robinson | TEN | WR | 9 | 126 | 172 | 218 |
| 58 | Drake London2025 roster | ATL | WR | 11 | 134 | 168 | 202 |
| 59 | Stefon Diggs2025 roster | NE | WR | 11 | 125 | 168 | 210 |
| 60 | Cameron Dicker | LAC | K | 7 | 148 | 148 | 148 |
| 61 | Dallas Goedert2025 roster | PHI | TE | 10 | 125 | 155 | 185 |
| 62 | Travis Kelce | KC | TE | 5 | 115 | 153 | 191 |
| 63 | David Montgomery2025 roster | DET | RB | 6 | 143 | 155 | 167 |
| 64 | Quinshon Judkins | CLE | RB | 11 | 142 | 155 | 168 |
| 65 | Harold Fannin Jr. | CLE | TE | 11 | 116 | 152 | 188 |
| 66 | CeeDee Lamb2025 roster | DAL | WR | 14 | 126 | 163 | 201 |
| 67 | DeVonta Smith2025 roster | PHI | WR | 10 | 125 | 163 | 202 |
| 68 | Justin Herbert | LAC | QB | 7 | 289 | 289 | 289 |
| 69 | Emeka Egbuka2025 roster | TB | WR | 10 | 131 | 162 | 194 |
| 70 | Jaylen Waddle | DEN | WR | 10 | 130 | 162 | 194 |
| 71 | Tyler Warren2025 roster | IND | TE | 13 | 113 | 151 | 189 |
| 72 | Jake Ferguson2025 roster | DAL | TE | 14 | 108 | 149 | 190 |
| 73 | Michael Pittman Jr.2025 roster | IND | WR | 13 | 120 | 160 | 200 |
| 74 | Hunter Henry | NE | TE | 11 | 119 | 149 | 179 |
| 75 | Alec PierceInjury2025 roster | IND | WR | 13 | 136 | 160 | 183 |
| 76 | Cam Little | JAX | K | 7 | 140 | 140 | 140 |
| 77 | Justin Jefferson2025 roster | MIN | WR | 6 | 118 | 160 | 202 |
| 78 | DK Metcalf2025 roster | PIT | WR | 9 | 128 | 158 | 187 |
| 79 | Juwan Johnson2025 roster | NO | TE | 8 | 107 | 145 | 184 |
| 80 | Patrick Mahomes2025 roster | KC | QB | 5 | 281 | 281 | 282 |
| 81 | Jake Bates | DET | K | 6 | 135 | 135 | 135 |
| 82 | Tyrone Tracy | NYG | RB | 8 | 127 | 145 | 163 |
| 83 | Brock Bowers | LV | TE | 13 | 110 | 142 | 174 |
| 84 | Andres Borregales | NE | K | 11 | 134 | 134 | 134 |
| 85 | Tyler Loop | BAL | K | 13 | 134 | 134 | 134 |
| 86 | Deebo Samuel | SF | WR | 8 | 116 | 152 | 188 |
| 87 | Will Reichard | MIN | K | 6 | 130 | 130 | 130 |
| 88 | Harrison Butker | KC | K | 5 | 130 | 130 | 130 |
| 89 | San Francisco 49ers D/ST | SF | DST | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 90 | Jacory MerrittInjury2025 roster | WAS | RB | 7 | 135 | 140 | 144 |
| 91 | Denver Broncos D/ST | DEN | DST | 10 | 8 | 8 | 8 |
| 92 | Jacksonville Jaguars D/ST | JAX | DST | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 93 | Seattle Seahawks D/ST | SEA | DST | 11 | 7 | 7 | 7 |
| 94 | Houston Texans D/ST | HOU | DST | 8 | 7 | 7 | 7 |
| 95 | Buffalo Bills D/ST | BUF | DST | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 96 | Dalton Schultz2025 roster | HOU | TE | 8 | 96 | 137 | 178 |
| 97 | Chicago Bears D/ST | CHI | DST | 10 | 7 | 7 | 7 |
| 98 | Los Angeles Chargers D/ST | LAC | DST | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 99 | Philadelphia Eagles D/ST | PHI | DST | 10 | 7 | 7 | 7 |
| 100 | New England Patriots D/ST | NE | DST | 11 | 6 | 6 | 6 |
| 101 | Ladd McConkey | LAC | WR | 7 | 115 | 148 | 181 |
| 102 | Pittsburgh Steelers D/ST | PIT | DST | 9 | 6 | 6 | 6 |
| 103 | Baker Mayfield | TB | QB | 10 | 274 | 274 | 274 |
| 104 | Jaxson Dart | NYG | QB | 8 | 244 | 244 | 244 |
| 105 | Sam DarnoldInjury | SEA | QB | 11 | 243 | 243 | 243 |
| 106 | Jordan Love | GB | QB | 11 | 235 | 235 | 235 |
| 107 | Jacoby Brissett | ARI | QB | 14 | 233 | 233 | 233 |
| 108 | Daniel Jones2025 roster | IND | QB | 13 | 230 | 230 | 230 |
| 109 | Aaron Rodgers2025 roster | PIT | QB | 9 | 226 | 227 | 227 |
| 110 | Taylor Heinicke2025 roster | LAC | QB | 7 | 224 | 224 | 225 |
| 111 | Bryce Young | CAR | QB | 5 | 224 | 224 | 224 |
| 112 | Lamar Jackson2025 roster | BAL | QB | 13 | 219 | 219 | 219 |
| 113 | C.J. Stroud | HOU | QB | 8 | 209 | 209 | 209 |
| 114 | Cameron Ward | TEN | QB | 9 | 201 | 201 | 201 |
| 115 | Brock Purdy | SF | QB | 8 | 179 | 179 | 179 |
| 116 | Geno Smith | NYJ | QB | 13 | 174 | 174 | 174 |
| 117 | Tua TagovailoaInjury | ATL | QB | 11 | 161 | 161 | 161 |
| 118 | Tyler Shough2025 roster | NO | QB | 8 | 160 | 160 | 160 |
| 119 | Joe Flacco | CIN | QB | 6 | 149 | 149 | 149 |
| 120 | Quentin Johnston | LAC | WR | 7 | 122 | 148 | 173 |
| 121 | DJ Moore | BUF | WR | 7 | 122 | 147 | 172 |
| 122 | Jauan Jennings2025 roster | SF | WR | 8 | 118 | 146 | 173 |
| 123 | Parker Washington2025 roster | JAX | WR | 7 | 115 | 144 | 173 |
| 124 | Keenan Allen | IND | WR | 13 | 102 | 142 | 183 |
| 125 | Troy Franklin | DEN | WR | 10 | 108 | 141 | 173 |
| 126 | Justin Fields | KC | QB | 5 | 139 | 139 | 139 |
| 127 | Kareem Hunt2025 roster | KC | RB | 5 | 129 | 138 | 147 |
| 128 | Colston Loveland | CHI | TE | 10 | 107 | 136 | 165 |
| 129 | Romeo Doubs | NE | WR | 11 | 108 | 136 | 163 |
| 130 | Joe Burrow | CIN | QB | 6 | 134 | 134 | 134 |
| 131 | Kyle Monangai2025 roster | CHI | RB | 10 | 125 | 134 | 143 |
| 132 | Tre Tucker | LV | WR | 13 | 105 | 133 | 162 |
| 133 | Jo'quavious Marks | HOU | RB | 8 | 121 | 133 | 145 |
| 134 | George Kittle | SF | TE | 8 | 105 | 133 | 162 |
| 135 | Khalil Shakir | BUF | WR | 7 | 96 | 132 | 168 |
| 136 | Mac Jones | SF | QB | 8 | 132 | 132 | 132 |
| 137 | Marcus Mariota | WAS | QB | 7 | 130 | 130 | 130 |
| 138 | Chase McLaughlin | TB | K | 10 | 128 | 128 | 128 |
| 139 | J.J. McCarthy | MIN | QB | 6 | 127 | 127 | 127 |
| 140 | Bucky Irving | TB | RB | 10 | 111 | 126 | 141 |
| 141 | Rome OdunzeInjury | CHI | WR | 10 | 102 | 124 | 146 |
| 142 | Jordan Mason | MIN | RB | 6 | 117 | 124 | 131 |
| 143 | Chris Boswell | PIT | K | 9 | 123 | 123 | 123 |
| 144 | Rachaad White2025 roster | TB | RB | 10 | 103 | 123 | 143 |
| 145 | Wil Lutz | DEN | K | 10 | 123 | 123 | 123 |
| 146 | Michael Penix Jr.Injury2025 roster | ATL | QB | 11 | 122 | 122 | 122 |
| 147 | Rashee Rice2025 roster | KC | WR | 5 | 95 | 122 | 148 |
| 148 | AJ Barner | SEA | TE | 11 | 95 | 121 | 147 |
| 149 | Omarion Hampton | LAC | RB | 7 | 104 | 120 | 136 |
| 150 | Blake Corum | LA | RB | 11 | 114 | 118 | 122 |
| 151 | Eddy Pineiro | SF | K | 8 | 118 | 118 | 118 |
| 152 | Rashid Shaheed | SEA | WR | 11 | 88 | 117 | 147 |
| 153 | Jayden Daniels | WAS | QB | 7 | 116 | 116 | 116 |
| 154 | Tyler Allgeier | ARI | RB | 14 | 109 | 116 | 123 |
| 155 | Evan McPherson | CIN | K | 6 | 116 | 116 | 116 |
| 156 | Cameron Skattebo | NYG | RB | 8 | 104 | 116 | 128 |
| 157 | Riley Patterson | MIA | K | 6 | 115 | 115 | 115 |
| 158 | Christian Watson | GB | WR | 11 | 97 | 115 | 132 |
| 159 | Brian Thomas Jr.2025 roster | JAX | WR | 7 | 91 | 115 | 139 |
| 160 | Jordan Addison | MIN | WR | 6 | 93 | 114 | 135 |
| 161 | Cairo Santos | CHI | K | 10 | 114 | 114 | 114 |
| 162 | Marquise Brown | PHI | WR | 10 | 89 | 113 | 138 |
| 163 | Chuba Hubbard2025 roster | CAR | RB | 5 | 97 | 112 | 127 |
| 164 | Chad Ryland | ARI | K | 14 | 111 | 111 | 111 |
| 165 | J.K. Dobbins2025 roster | DEN | RB | 10 | 105 | 110 | 116 |
| 166 | Colby Parkinson | LA | TE | 11 | 89 | 110 | 132 |
| 167 | Kimani Vidal | LAC | RB | 7 | 102 | 110 | 118 |
| 168 | Jayden HigginsInjury2025 roster | HOU | WR | 8 | 89 | 109 | 130 |
| 169 | Oronde Gadsden II | LAC | TE | 7 | 84 | 109 | 133 |
| 170 | Kayshon Boutte2025 roster | NE | WR | 11 | 91 | 108 | 124 |
| 171 | Mark Andrews2025 roster | BAL | TE | 13 | 83 | 107 | 131 |
| 172 | Aaron Jones | MIN | RB | 6 | 93 | 107 | 121 |
| 173 | Dalton Kincaid2025 roster | BUF | TE | 7 | 87 | 107 | 126 |
| 174 | Nick Folk | ATL | K | 11 | 106 | 106 | 106 |
| 175 | Kirk Cousins | LV | QB | 13 | 106 | 106 | 106 |
| 176 | Theo Johnson | NYG | TE | 8 | 83 | 105 | 128 |
| 177 | Marvin Harrison Jr. | ARI | WR | 14 | 85 | 105 | 126 |
| 178 | Luther Burden III2025 roster | CHI | WR | 10 | 81 | 104 | 128 |
| 179 | Brandon McManus2025 roster | GB | K | 11 | 104 | 104 | 104 |
| 180 | Spencer Rattler | NO | QB | 8 | 102 | 102 | 102 |
| 181 | Tucker Kraft2025 roster | GB | TE | 11 | 85 | 101 | 117 |
| 182 | Jake Elliott | PHI | K | 10 | 101 | 101 | 101 |
| 183 | Zach ErtzInjury2025 roster | WAS | TE | 7 | 74 | 99 | 124 |
| 184 | Ryan Fitzgerald | CAR | K | 5 | 99 | 99 | 99 |
| 185 | Devin Singletary | NYG | RB | 8 | 89 | 98 | 107 |
| 186 | Jerry Jeudy | CLE | WR | 11 | 73 | 98 | 123 |
| 187 | Andre Szmyt | CLE | K | 11 | 97 | 97 | 97 |
| 188 | Chigoziem Okonkwo | WAS | TE | 7 | 68 | 96 | 124 |
| 189 | Elic Ayomanor | TEN | WR | 9 | 76 | 96 | 117 |
| 190 | Brenton Strange2025 roster | JAX | TE | 7 | 72 | 95 | 118 |
| 191 | Ryan Flournoy2025 roster | DAL | WR | 14 | 74 | 94 | 114 |
| 192 | Pat Freiermuth | PIT | TE | 9 | 73 | 93 | 114 |
| 193 | Cooper Kupp | SEA | WR | 11 | 69 | 93 | 116 |
| 194 | Cade Otton2025 roster | TB | TE | 10 | 63 | 93 | 122 |
| 195 | Chimere Dike | TEN | WR | 9 | 68 | 92 | 116 |
| 196 | Chris Rodriguez Jr.2025 roster | WAS | RB | 7 | 89 | 91 | 92 |
| 197 | Mack Hollins | NE | WR | 11 | 67 | 90 | 113 |
| 198 | Malik Washington | MIA | WR | 6 | 67 | 90 | 113 |
| 199 | Tyjae Spears | TEN | RB | 9 | 67 | 89 | 112 |
| 200 | Xavier Worthy | KC | WR | 5 | 68 | 89 | 110 |
Draft with these rankings live
The free draft room re-ranks every available player after each pick — tuned to your scoring, roster and strategy. No account needed.
Open a free draft roomDrafting the other code too? FPL Draft rankings.