NFL · Fantasy FootballNational Football LeagueUpdated September 12, 2026
2026 Fantasy Football Kicker Rankings (K)
Every draftable kicker for 2026, ranked by projected points from live NFL rosters, statistics, schedules and injury reports — half PPR by default, with the order re-ranked for standard or full PPR at the switch below.
Ranked for Half PPR leagues. Switch formats and the order follows — it is remembered on this device.
| # | Player | Team | Bye | Std | Half PPR | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jason Myers | SEA | 11 | 171 | 171 | 171 |
| 2 | Ka'imi Fairbairn | HOU | 8 | 160 | 160 | 160 |
| 3 | Brandon Aubrey | DAL | 14 | 155 | 155 | 155 |
| 4 | Joey Slye | TEN | 9 | 155 | 155 | 155 |
| 5 | Cameron Dicker | LAC | 7 | 148 | 148 | 148 |
| 6 | Cam Little | JAX | 7 | 140 | 140 | 140 |
| 7 | Jake Bates | DET | 6 | 135 | 135 | 135 |
| 8 | Andres Borregales | NE | 11 | 134 | 134 | 134 |
| 9 | Tyler Loop | BAL | 13 | 134 | 134 | 134 |
| 10 | Will Reichard | MIN | 6 | 130 | 130 | 130 |
| 11 | Harrison Butker | KC | 5 | 130 | 130 | 130 |
| 12 | Chase McLaughlin | TB | 10 | 128 | 128 | 128 |
| 13 | Chris Boswell | PIT | 9 | 123 | 123 | 123 |
| 14 | Wil Lutz | DEN | 10 | 123 | 123 | 123 |
| 15 | Eddy Pineiro | SF | 8 | 118 | 118 | 118 |
| 16 | Evan McPherson | CIN | 6 | 116 | 116 | 116 |
| 17 | Riley Patterson | MIA | 6 | 115 | 115 | 115 |
| 18 | Cairo Santos | CHI | 10 | 114 | 114 | 114 |
| 19 | Chad Ryland | ARI | 14 | 111 | 111 | 111 |
| 20 | Nick Folk | ATL | 11 | 106 | 106 | 106 |
| 21 | Brandon McManus2025 roster | GB | 11 | 104 | 104 | 104 |
| 22 | Jake Elliott | PHI | 10 | 101 | 101 | 101 |
| 23 | Ryan Fitzgerald | CAR | 5 | 99 | 99 | 99 |
| 24 | Andre Szmyt | CLE | 11 | 97 | 97 | 97 |
| 25 | Matt Gay | LV | 13 | 77 | 77 | 77 |
| 26 | Harrison Mevis | LA | 11 | 75 | 75 | 75 |
| 27 | Zane Gonzalez2025 roster | ATL | 11 | 74 | 74 | 74 |
| 28 | Jake Moody | WAS | 7 | 72 | 72 | 72 |
| 29 | Blake Grupe | IND | 13 | 69 | 69 | 69 |
| 30 | Spencer Shrader | IND | 13 | 53 | 53 | 53 |
| 31 | Joshua Karty2025 roster | LA | 11 | 53 | 53 | 53 |
| 32 | Michael Badgley2025 roster | BUF | 7 | 53 | 53 | 53 |
| 33 | Charlie Smyth | NO | 8 | 49 | 49 | 49 |
| 34 | Dustin Hopkins2025 roster | CLE | 11 | 46 | 46 | 46 |
| 35 | John Parker Romo2025 roster | NE | 11 | 45 | 45 | 45 |
| 36 | Graham GanoInjury2025 roster | NYG | 8 | 36 | 36 | 36 |
| 37 | Ben Sauls | NYG | 8 | 31 | 31 | 31 |
| 38 | Younghoe Koo2025 roster | NYG | 8 | 31 | 31 | 31 |
| 39 | Lucas Havrisik2025 roster | GB | 11 | 19 | 19 | 19 |
| 40 | Matthew Wright2025 roster | TEN | 9 | 19 | 19 | 19 |
| 41 | Jude McAtamney2025 roster | NYG | 8 | 15 | 15 | 15 |
| 42 | Caden Davis2025 roster | BUF | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Mark McNamee2025 roster | GB | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Lenny Krieg2025 roster | ATL | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Kansei Matsuzawa | LV | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Tyler Bass | BUF | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Maddux Trujillo2025 roster | IND | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Laith Marjan | PIT | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | B.T. Potter | TB | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Drew Stevens | WAS | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Matt Prater2025 roster | BUF | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Daniel Carlson | NO | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Jonathan Kim2025 roster | CHI | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Trey Smack | GB | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Dominic Zvada | NYG | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Cade York | NYJ | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Ryan Coe2025 roster | TB | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Tanner Brown | NO | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Chris Freeman | HOU | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Jason Sanders | NYJ | 13 | 0 | 0 | 0 |
Draft with these rankings live
The free draft room re-ranks every available player after each pick — tuned to your scoring, roster and strategy. No account needed.
Open a free draft roomDrafting the other code too? FPL Draft rankings.