FPL · Premier LeaguePremier LeagueUpdated September 12, 2026
FPL Forward Rankings 2026/27 (FWD)
Every draftable forward for the 2026/27 season, ranked by a blend of recent form, upcoming fixtures, expected minutes and upside from live Premier League data.
| # | Player | Club | Form | Fixtures | Minutes | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erling Haaland | MCI | 91 | 52 | 95 | 85 |
| 2 | João Pedro | CHE | 94 | 47 | 95 | 85 |
| 3 | Morgan Gibbs-White | NOT | 86 | 58 | 95 | 84 |
| 4 | Christos Tzolis | ARS | 83 | 43 | 89 | 79 |
| 5 | Emersonn | IPS | 82 | 48 | 86 | 78 |
| 6 | H. EkitikeInjury | LIV | 77 | 45 | 79 | 76 |
| 7 | Thiago | BRE | 65 | 45 | 91 | 76 |
| 8 | Pedro Neto | CHE | 84 | 47 | 87 | 75 |
| 9 | Iliman Ndiaye | MCI | 86 | 52 | 91 | 75 |
| 10 | J. DokuInjury | MCI | 76 | 52 | 71 | 75 |
| 11 | Gonzalo García | FUL | 79 | 49 | 95 | 74 |
| 12 | Benjamin Šeško | MUN | 90 | 53 | 65 | 74 |
| 13 | Kai Havertz | ARS | 89 | 43 | 63 | 73 |
| 14 | Dominic Calvert-Lewin | LEE | 78 | 42 | 86 | 73 |
| 15 | Rayan | BOU | 64 | 40 | 84 | 72 |
| 16 | Jack Clarke | IPS | 94 | 48 | 42 | 72 |
| 17 | I. SarrInjury | CRY | 72 | 49 | 85 | 72 |
| 18 | RicharlisonInjury | TOT | 64 | 55 | 70 | 72 |
| 19 | Víctor Muñoz | LIV | 81 | 45 | 73 | 72 |
| 20 | Chuba Akpom | IPS | 88 | 48 | 46 | 71 |
| 21 | William OsulaInjury | NEW | 92 | 55 | 53 | 71 |
| 22 | E. KroupiInjury | BOU | 74 | 40 | 67 | 70 |
| 23 | Evanilson | BOU | 85 | 40 | 89 | 69 |
| 24 | Noah Okafor | LEE | 70 | 42 | 71 | 69 |
| 25 | Igor Jesus | NOT | 69 | 58 | 78 | 69 |
| 26 | Jaidon Anthony | BRE | 68 | 45 | 84 | 69 |
| 27 | Jean-Philippe MatetaInjury | CRY | 61 | 49 | 81 | 68 |
| 28 | Omar Marmoush | TOT | 71 | 55 | 56 | 68 |
| 29 | Zian Flemming | IPS | 52 | 48 | 77 | 67 |
| 30 | A. DialloInjury | MUN | 59 | 53 | 83 | 67 |
| 31 | Alexander Isak | LIV | 93 | 45 | 64 | 67 |
| 32 | Viktor Gyökeres | ARS | 48 | 43 | 82 | 67 |
| 33 | Taiwo Awoniyi | COV | 66 | 58 | 48 | 66 |
| 34 | Georginio RutterInjury | BRI | 91 | 47 | 69 | 66 |
| 35 | Lukas Nmecha | LEE | 95 | 42 | 52 | 66 |
| 36 | Nicolas Jackson | AST | 76 | 45 | 90 | 66 |
| 37 | Y. MintehInjury | BRI | 59 | 47 | 81 | 66 |
| 38 | Oliver McBurnie | HUL | 73 | 42 | 95 | 66 |
| 39 | Dominic Solanke | TOT | 52 | 55 | 79 | 65 |
| 40 | Brian Brobbey | SUN | 75 | 33 | 76 | 63 |
| 41 | Ephron Mason-Clark | COV | 66 | 58 | 88 | 63 |
| 42 | Marcus Rashford | MUN | 71 | 53 | 74 | 63 |
| 43 | Daniel Welbeck | CHE | 41 | 47 | 75 | 63 |
| 44 | K. MitomaInjury | BRI | 57 | 47 | 80 | 63 |
| 45 | Dan Ndoye | NOT | 81 | 58 | 64 | 63 |
| 46 | Christopher Wood | NOT | 45 | 58 | 76 | 62 |
| 47 | Callum Wilson | BRE | 63 | 45 | 55 | 60 |
| 48 | Thierno Barry | EVE | 79 | 41 | 62 | 60 |
| 49 | Estêvão | CHE | 51 | 47 | 61 | 60 |
| 50 | Anthony Elanga | NEW | 89 | 55 | 58 | 60 |
| 51 | Loum Tchaouna | COV | 74 | 58 | 59 | 60 |
| 52 | Jack Rudoni | COV | 67 | 58 | 69 | 60 |
| 53 | Edward NketiahInjury | CRY | 80 | 49 | 49 | 60 |
| 54 | Wilson Isidor | SUN | 87 | 33 | 54 | 59 |
| 55 | Charalampos Kostoulas | BRI | 61 | 47 | 45 | 59 |
| 56 | Jørgen Strand Larsen | CRY | 69 | 49 | 72 | 59 |
| 57 | Callum Hudson-Odoi | NOT | 13 | 58 | 74 | 58 |
| 58 | Alejandro Garnacho | AST | 44 | 45 | 66 | 58 |
| 59 | Yoane Wissa | NEW | 84 | 55 | 50 | 57 |
| 60 | Ellis Simms | COV | 62 | 58 | 61 | 56 |
| 61 | Dwight McNeil | CRY | 54 | 49 | 68 | 56 |
| 62 | F. ChiesaInjury | LIV | 55 | 45 | 43 | 55 |
| 63 | Rodrigo Muniz | FUL | 58 | 49 | 60 | 55 |
| 64 | Liam Delap | NOT | 60 | 58 | 57 | 54 |
| 65 | Tammy AbrahamInjury | AST | 46 | 45 | 46 | 54 |
| 66 | Joshua Zirkzee | MUN | 44 | 53 | 49 | 53 |
| 67 | Jamie Bynoe-Gittens | CHE | 46 | 47 | 51 | 52 |
| 68 | Evann Guessand | CRY | 48 | 49 | 59 | 51 |
| 69 | B. Thomas-Asante | COV | 54 | 58 | 54 | 50 |
| 70 | N. Madueke | ARS | 15 | 43 | 66 | 49 |
| 71 | S. Lacey | MUN | 43 | 53 | 41 | 47 |
| 72 | Matias Fernandez-Pardo | NEW | 53 | 55 | 44 | 46 |
| 73 | Ryan McAidoo | MCI | 49 | 52 | 33 | 46 |
| 74 | Kevin | FUL | 16 | 49 | 56 | 46 |
| 75 | Daniel Jebbison | BOU | 56 | 40 | 34 | 45 |
Draft with these rankings live
The free draft room re-ranks every available player after each pick — tuned to your scoring, roster and strategy. No account needed.
Open a free draft roomDrafting the other code too? NFL Fantasy rankings.